PARAMETRELER | MEVCUT TAKIM | YENİ TAKIM | |
---|---|---|---|
z | Takıma Bağlanan Uç Sayısı | ||
€ | Tek Uç Köşe Sayısı | ||
€ | Tek Uç Birim Fiyatı (Euro) | ||
€ | Köşe Başı Uç Maliyeti (Euro) | ||
€ | Toplam Takım Maliyeti (Euro) | ||
€ | Birim İşleme Uç Maliyeti (Euro) | ||
€ | Köşe Başı Çalışma Süresi (dk) | ||
Ø D | Takım Çapı (mm) | ||
S | Devir (Rpm) | ||
F | İlerleme (mm/dk) | ||
ap | Paso (mm) | ||
ae | Yanal Kayma (mm) | ||
Q | Toplam Talaş Hacmi (cm3) | ||
€ | Tezgahın Saat Ücreti (Euro/saat) | ||
% | Talaş/Maliyet (cm3/Euro) | ||
İYİLEŞTİRME ORANI | |||
NOT: 1 Euro karşılığında elde edilen talaş hacmine göre hesaplanmıştır. |